アタッチメント
| タッチメント(+バケット) | G/B | 17 | 30 | 40 | 0.25 | 0.45 | 0.7 | 杭打ちチゼル(30,40、0.25、0.45) |
| クサカルゴン | ||||||||
| クラムシェル | ||||||||
| オーガ | ||||||||
| フォーク | ||||||||
| 法面 | ||||||||
| スケルトン | ||||||||
| 幅狭ほか各種サイズバケット |
![]() |
GB 17, 30, 40, 0.25, 0.45, 0.7, 杭打ちチゼル(30,40、0.25、0.45) |
![]() |
クサカルゴン |
![]() |
クラムシェル |
![]() |
オーガ |
![]() |
フォーク |
![]() |
法面 |
![]() |
スケルトン |
| タッチメント(+バケット) | G/B | 17 | 30 | 40 | 0.25 | 0.45 | 0.7 | 杭打ちチゼル(30,40、0.25、0.45) |
| クサカルゴン | ||||||||
| クラムシェル | ||||||||
| オーガ | ||||||||
| フォーク | ||||||||
| 法面 | ||||||||
| スケルトン | ||||||||
| 幅狭ほか各種サイズバケット |
![]() |
GB 17, 30, 40, 0.25, 0.45, 0.7, 杭打ちチゼル(30,40、0.25、0.45) |
![]() |
クサカルゴン |
![]() |
クラムシェル |
![]() |
オーガ |
![]() |
フォーク |
![]() |
法面 |
![]() |
スケルトン |